我们不仅仅服务于世界500强企业
应用范围:
mve振动电机适用设备:振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
适用物料:合作案例:查看产品专题:0373-5701114
产品简介
mve振动电机适用设备:振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
产品特点
工作原理
振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激 振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。
特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各—块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的端部各装有一组配重块,通过调节配重块的数量,可以分级调节振动电机的激振力;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至最大调节振动电机的激振力。
技术参数
型号 | 最大激振力(kn) | 额定 功率 (kw) |
电流 (a) |
转速 (r.p.m) |
外形安装尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||||||
a | b | h | aa | bb | ha | hd | l | n | k | ||||||
mve-60/3 | 0.7 | 0.03 | 0.16 | 3000 | 106 | 62-74 | 64 | 131 | 123 | 15 | 159 | 231 | 4 | 9 | 4.2 |
mve-100/3 | 1 | 0.04 | 0.19 | 106 | 62-74 | 64 | 131 | 123 | 15 | 159 | 231 | 4 | 9 | 4.6 | |
mve-200/3 | 2 | 0.09 | 0.35 | 106 | 62-74 | 64 | 131 | 123 | 15 | 159 | 231 | 4 | 9 | 6.8 | |
mve-300/3 | 3 | 0.16 | 0.52 | 125 | 90 | 80 | 155 | 160 | 15 | 183 | 303 | 4 | 12 | 9.8 | |
mve-400/3 | 4 | 0.2 | 0.58 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 10.3 | |
mve-500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 15.8 | |
mve-700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 16.5 | |
mve-800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 20.6 | |
mve-1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 21.6 | |
mve-1300/3 | 13 | 1.1 | 2.44 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 24.5 | |
mve-1600/3 | 16 | 1.25 | 2.94 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 51.6 | |
mve-1800/3 | 18 | 1.5 | 3.75 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 52 | |
mve-2000/3 | 20 | 2 | 4.07 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 51.8 | |
mve-2200/3 | 22 | 2 | 4.07 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 52.8 | |
mve-2300/3 | 23 | 2 | 4.44 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 53.6 | |
mve-3200/3 | 32 | 2.2 | 5.3 | 255 | 155 | 147 | 302 | 288 | 35 | 318 | 553 | 4 | 23.5 | 96.9 | |
mve-4000/3 | 40 | 2.3 | 5.3 | 255 | 155 | 147 | 302 | 288 | 35 | 318 | 553 | 4 | 23.5 | 107 | |
mve-5000/3 | 50 | 3.5 | 7.22 | 255 | 155 | 147 | 302 | 288 | 35 | 318 | 553 | 4 | 23.5 | 111.2 | |
mve-40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.26 | 1500 | 106 | 62-74 | 61 | 125 | 123 | 30 | 153 | 211 | 4 | 9 | 4.6 |
mve-90/15 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | 106 | 62-74 | 61 | 125 | 123 | 30 | 153 | 211 | 4 | 9 | 7.4 | |
mve-200/15 | 2 | 0.06 | 0.49 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 11.8 | |
mve-250/15 | 2.5 | 0.07 | 0.54 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 13.2 | |
mve-300/15 | 3 | 0.08 | 0.62 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 16.5 | |
mve-400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 19.5 | |
mve-500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 21 | |
mve-700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 27.4 | |
mve-800/15 | 8 | 0.4 | 1.36 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 28.3 | |
mve-1100/15 | 11 | 0.4 | 1.4 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 35.8 | |
mve-1400/15 | 14 | 0.45 | 1.78 | 190 | 140 | 120 | 229 | 220 | 30 | 247 | 416 | 4 | 17 | 50.8 | |
mve-1700/15 | 17 | 0.75 | 2.09 | 190 | 140 | 120 | 229 | 220 | 30 | 247 | 416 | 4 | 17 | 61.8 | |
mve-2400/15 | 24 | 1 | 3.2 | 190 | 140 | 120 | 229 | 220 | 30 | 247 | 416 | 4 | 17 | 68 | |
mve-2500/15 | 25 | 1.2 | 3.4 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 90 | |
mve-3000/15 | 30 | 1.5 | 3.68 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 97.5 | |
mve-3800/15 | 38 | 2.3 | 4.15 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 130.4 | |
mve-4300/15 | 43 | 1.94 | 4.5 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 130.4 |
客户见证
注:排名不分先后,仅展示部分客户见证;截止2021年我们已累计为60000 家客户提供产品或尊龙凯时手机版的解决方案。
高服实景
- 高服厂区
- 高服科研楼
- 高服实验中心
- 高服员工合影
- 高服活动掠影
- 高服活动掠影
-
高服37 年专注
- 厂区鸟瞰图
资质荣誉
高服机械是新乡县振动机械设备行业协会会长单位、河南省工程技术研究中心、精细筛分研究中心,高服凭借不断创新的技术及工艺,为广大客户服务!